報告編號:MJHB2022051409
監(jiān) 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年第二季度自行監(jiān)測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
2022年7月7日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內(nèi)向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關(guān)責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經(jīng)濟和法律責任。
6、本報告未經(jīng)我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2022年第二季度自行監(jiān)測 | |
項 目 負 責 人: | 張澤坤 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
6.3 環(huán)境空氣監(jiān)測結(jié)果 43
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司依據(jù)《山西梗陽新能源有限公司自行監(jiān)測方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2022年5月17日至6月11日、6月18日、6月20日至25日對該企業(yè)進行了監(jiān)測。
二、監(jiān)測內(nèi)容
本次監(jiān)測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監(jiān)測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 1#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||||
2#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||||
3#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||||
1#機側(cè)地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||||
2#機側(cè)地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||||
3#機側(cè)地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||||
1#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
預破碎 | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
3#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
續(xù)表2-1 監(jiān)測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 1#篩焦樓 | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
2#篩焦樓A(上部) | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#篩焦樓B(下部) | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1# | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#篩焦轉(zhuǎn)運站3# | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#篩焦轉(zhuǎn)運站4# | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
破碎機室 | 風機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
3#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#硫銨結(jié)晶干燥 | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||
2#硫銨結(jié)晶干燥 | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||
1#、2#焦爐煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷總烴排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
3#、4#焦爐煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷總烴排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
5#、6#焦爐煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷總烴排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
02 | 無組織 廢氣 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#焦爐爐頂 | 在爐頂裝煤塔與焦爐爐端機側(cè)和焦側(cè)兩側(cè)的1/3處,2/3處各設一個測點 | 顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氫 | 監(jiān)測一天, 3次/天 |
廠界無組織 | 廠界下風向布4個監(jiān)測點 | 硫化氫、氨、顆粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氫、酚類、苯、硫酸霧 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
03 | 環(huán)境空氣 | 環(huán)境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類、氰化物、硫酸霧 | 監(jiān)測三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監(jiān)測三天, 1次/天 | ||||
04 | 噪聲 | 廠界噪聲 | 廠界四周共設16個監(jiān)測點 | Leq | 監(jiān)測一天, 晝夜各1次 |
備注: 右上角標“*”項目為分包項目。 |
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標準
污染物排放執(zhí)行標準見表3-1。
表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準依據(jù) | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
1#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
3#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#機側(cè)地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#機側(cè)地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準依據(jù) | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
3#機側(cè)地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#推焦地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
2#推焦地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
3#推焦地面站 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
1#篩焦樓 | 28.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦樓A (上部) | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦樓B (下部) | 27.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦轉(zhuǎn)運站3# | 15.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
2#篩焦轉(zhuǎn)運站4# | 30.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準依據(jù) | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
預破碎 | 20.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1# | 15.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
破碎機室 | 20.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
1#干熄焦地面站 | 26.5 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《關(guān)于推進實施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣[2019]35 號)附件 2 規(guī)定的超低排放指標限值 | 50mg/m3 | |||
2#干熄焦地面站 | 26.5 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《關(guān)于推進實施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣[2019]35 號)附件 2 規(guī)定的超低排放指標限值 | 50mg/m3 | |||
3#干熄焦地面站 | 26.5 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《關(guān)于推進實施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣[2019]35 號)附件 2 規(guī)定的超低排放指標限值 | 50mg/m3 | |||
1#硫銨結(jié)晶干燥 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
氨 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 10mg/m3 | |||
2#硫銨結(jié)晶干燥 | 25.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
氨 | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 10mg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準依據(jù) | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
1#、2#焦爐煙囪 | 105.0 | 二氧化硫 | 山西省生態(tài)環(huán)境關(guān)于《清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035年)環(huán)境影響報告書》的審查意見(晉環(huán)環(huán)評函[2020]69 號) | 20mg/m3 | ---- |
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | |||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷總烴 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 80mg/m3 | |||
3#、4#焦爐煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 山西省生態(tài)環(huán)境關(guān)于《清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035年)環(huán)境影響報告書》的審查意見(晉環(huán)環(huán)評函[2020]69 號) | 20mg/m3 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷總烴 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 80mg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準依據(jù) | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
5#、6#焦爐煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 山西省生態(tài)環(huán)境關(guān)于《清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035年)環(huán)境影響報告書》的審查意見(晉環(huán)環(huán)評函[2020]69 號) | 20mg/m3 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷總烴 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳、山西省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《山西省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案的通知》晉環(huán)發(fā)[2021]17號 | 80mg/m3 | |||
1#、2#、3#、4#、5#、6#焦爐爐頂 | ---- | 顆粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | |
2.5μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.1 mg/m3 | ||||
氨 | 2.0 mg/m3 | ||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | ||||
廠界 | ---- | 顆粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | |
0.01μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.01 mg/m3 | ||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 0.25 mg/m3 | ||||
酚類 | 0.02 mg/m3 | ||||
氰化氫 | 0.024mg/m3 | ||||
苯 | 0.4mg/m3 | ||||
硫酸霧 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標準》(GB26132-2010)表 8 廠界排放限值 | 0.3mg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標準依據(jù) | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 | |||||
環(huán)境 空氣 | ---- | 硫化氫 | 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則 大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 | ---- | |||||
氨 | 0.2 mg/m3 | |||||||||
苯 | 0.11 mg/m3 | |||||||||
硫酸霧 | 0.3 mg/m3 | |||||||||
TVOC* | 0.60mg/m3 | |||||||||
酚類 | ---- | ---- | ||||||||
氰化物 | ||||||||||
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 (GB 3095-2012)中二級標準 | 0.0025μg/m3 | ||||||||
廠界 噪聲 | ---- | Leq | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008中的4類標準值 | 晝間 70 dB(A) | ---- | |||||
夜間 55dB(A) | ||||||||||
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008中的3類標準值 | 晝間 65 dB(A) | ---- | ||||||||
晝間 55 dB(A) |
四、樣品情況
本次監(jiān)測樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見表4-1。
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
22051409Q(K)01~29 | 固態(tài) | 濾膜Φ47mm | 29 |
22051409Q(A)01~09 | 液態(tài) | 50ml氣泡吸收管 | 9 |
22051409Q(W)01~03 | 氣態(tài) | 1L氣袋 | 3 |
22051409Q(LS)01~28 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 28 |
22051409Q(L)01~100 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 100 |
22051409Q(K)30~105 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 76 |
22051409Q(BaP)01~18 | 固態(tài) | 濾筒Φ28×70mm | 18 |
22051409Q(BaP) 19~100 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 82 |
續(xù)表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
22051409Q(BSO)01~72 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 72 |
22051409Q(A)10~109 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 100 |
22051409Q(FL)01~28 | 液態(tài) | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 28 |
22051409Q(CN)01~28 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 28 |
22051409Q(N)04~07 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
22051409Q(S)16~19 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
22051409Q(B)01~28 | 固態(tài) | 活性炭采樣管 | 28 |
22051409Q(TVOC)01~06 | 固態(tài) | Tenax吸附管 | 6 |
五、監(jiān)測質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號)、《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理技術(shù)導則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對監(jiān)測全程序進行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測相關(guān)人員均經(jīng)過培訓、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測選用方法均為國家或行業(yè)標準方法,并且經(jīng)過山西省市場監(jiān)督管理局資質(zhì)認定。
3、監(jiān)測所用儀器全部經(jīng)計量部門檢定、校準合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場采樣儀器在監(jiān)測前、后均進行了校準。
4、實驗室內(nèi)采用質(zhì)控樣等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測期間由專人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測期間污染設施及環(huán)保設施正常、穩(wěn)定運行。
6、對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測人員
監(jiān)測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監(jiān)測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 陳順 | 李晉 | 馬杰 | 武曉彤 |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2018017 | MJ2018027 | MJ2018031 | MJ2018010 |
分析人員 | 趙原 | 董亞豐 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 李瑞璇 |
上崗證號 | MJ2019002 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 |
分析人員 | 劉媛 | 王榮 | 鄭俊琪 | 報告編制 | 武文欣 |
上崗證號 | MJ2018007 | MJ2020005 | MJ2018009 | 上崗證號 | MJ2020003 |
5.2監(jiān)測方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
SO2 | 《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定定電位電解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |||
NOX | 《固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《固定污染源排氣中苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 | |||
非甲烷總烴 | 《固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法》 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | |||
02 | 無組織廢氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物無組織排放監(jiān)測技術(shù)導則》(HJ/T55-2000) | 《環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
硫化氫 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版增補版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氫 (二)亞甲基藍分光光度法 國家環(huán)境保護總局(2007年) | 0.001 mg/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | |||
苯可溶物 | 《固定污染源廢氣 苯可溶物的測定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 | 0.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | 《環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
續(xù)表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
02 | 無組織廢氣 | 氰化氫 | 《大氣污染物無組織排放監(jiān)測技術(shù)導則》(HJ/T55-2000) | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
氮氧化物 | 《環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
