2021年第三季度自行監(jiān)測(cè)9.20
報(bào)告編號(hào):MJHB2021082501
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
項(xiàng)目名稱(chēng): | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 |
2021年第三季度自行監(jiān)測(cè) | |
委托單位: | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)有限公司
2021年9月20日
聲 明
1、本報(bào)告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無(wú)效,無(wú)審核、審定(批準(zhǔn))簽字無(wú)效。
2、本報(bào)告無(wú)我單位檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章、騎縫章及計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無(wú)效。
3、對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告若有異議,應(yīng)于完成報(bào)告之日起十五日內(nèi)向我單位書(shū)面提出申請(qǐng),同時(shí)附上報(bào)告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對(duì)樣品的代表性和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),我單位檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報(bào)告僅對(duì)本次所測(cè)樣品負(fù)責(zé),對(duì)于報(bào)告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報(bào)告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報(bào)告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)著,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場(chǎng)L區(qū)
項(xiàng) 目 名 稱(chēng): | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司 |
2021年第三季度自行監(jiān)測(cè) | |
項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人: | 張澤坤 |
報(bào) 告 編 寫(xiě) 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
三、監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 3
5.4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控?cái)?shù)據(jù) 17
6.1固定污染源廢氣監(jiān)測(cè)結(jié)果 20
6.2 無(wú)組織廢氣監(jiān)測(cè)結(jié)果 30
6.3 環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果 37
一、任務(wù)來(lái)源
受山西梗陽(yáng)新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)有限公司依據(jù)《山西梗陽(yáng)新能源有限公司自行監(jiān)測(cè)方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2021年8月27日至9月2日、9月6日、9月14日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。
二、監(jiān)測(cè)內(nèi)容
本次監(jiān)測(cè)對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目及頻次見(jiàn)表2-1.
表2-1 監(jiān)測(cè)對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目、頻次一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)類(lèi)別 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 1#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 |
2#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
3#裝煤地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#機(jī)側(cè)地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
2#機(jī)側(cè)地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
3#機(jī)側(cè)地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
2#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
3#推焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#篩焦樓 | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運(yùn)站1# | 風(fēng)機(jī)前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運(yùn)站2# | 風(fēng)機(jī)前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運(yùn)站3# | 風(fēng)機(jī)前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
預(yù)破碎 | 風(fēng)機(jī)前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
破碎機(jī)室 | 風(fēng)機(jī)前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 |
續(xù)表2-1 監(jiān)測(cè)對(duì)象、點(diǎn)位、項(xiàng)目、頻次一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)類(lèi)別 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 2#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 |
1#硫銨結(jié)晶干燥 | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
2#硫銨結(jié)晶干燥 | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
1#、2#焦?fàn)t煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
3#、4#焦?fàn)t煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
5#、6#焦?fàn)t煙囪 | 排放筒上 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
02 | 無(wú)組織 廢氣 | 1#、2#、3#、4#焦?fàn)t爐頂 | 在爐頂裝煤塔與焦?fàn)t爐端機(jī)側(cè)和焦側(cè)兩側(cè)的1/3處,2/3處各設(shè)一個(gè)測(cè)點(diǎn) | 顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氫 | 監(jiān)測(cè)一天, 3次/天 |
廠界無(wú)組織 | 廠界下風(fēng)向布4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 硫化氫、氨、顆粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氫、酚類(lèi)、苯、硫酸霧 | 監(jiān)測(cè)一天, 1次/天 | ||
03 | 環(huán)境空氣 | 環(huán)境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類(lèi)、氰化物、硫酸霧 | 監(jiān)測(cè)三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監(jiān)測(cè)三天, 1次/天 | ||||
04 | 廢水 | 廢水排口 | 5#、6#焦?fàn)t濕熄焦補(bǔ)水口 | pH、氰化物、懸浮物、揮發(fā)酚、氨氮、COD、總氮、總磷 | 監(jiān)測(cè)一天, 3次/天 |
1#、2#焦?fàn)t濕熄焦回用水池、3#、4#焦?fàn)t濕熄焦回用水池、5#、6#焦?fàn)t濕熄焦回用水池 | 揮發(fā)酚、pH、氨氮、COD、總氮、總磷 | 監(jiān)測(cè)一天, 3次/天 | |||
05 | 噪聲 | 廠界噪聲 | 廠界四周共設(shè)16個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | Leq | 監(jiān)測(cè)一天, 晝夜各1次 |
備注:右上角標(biāo)“*”項(xiàng)目為分包項(xiàng)目。 |
三、監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3-1
表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱(chēng) | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 |
1#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
3#裝煤地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#機(jī)側(cè)地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#機(jī)側(cè)地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
3#機(jī)側(cè)地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱(chēng) | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 |
1#推焦地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
2#推焦地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
3#推焦地面站 | 27.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
1#篩焦樓 | 26.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運(yùn)站1# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運(yùn)站2# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運(yùn)站3# | 30.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
預(yù)破碎 | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
破碎機(jī)室 | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#干熄焦地面站 | 26.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 50mg/m3 | ||||
2#干熄焦地面站 | 26.0 | 顆粒物 | 《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行 業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣[2019]35 號(hào))附件 2 規(guī)定的超低排放指標(biāo)限值 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 50mg/m3 | ||||
1#硫銨結(jié)晶干燥 | 25.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 50mg/m3 | ---- |
氨 | 10mg/m3 | ||||
2#硫銨結(jié)晶干燥 | 25.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 50mg/m3 | ---- |
氨 | 10mg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱(chēng) | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 |
1#、2#焦?fàn)t煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境關(guān)于《清徐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035年)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的審查意見(jiàn)(晉環(huán)環(huán)評(píng)函[2020]69 號(hào)) | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 20mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計(jì)劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號(hào) | 2.5mg/m3 | |||
3#、4#焦?fàn)t煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境關(guān)于《清徐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035年)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的審查意見(jiàn)(晉環(huán)環(huán)評(píng)函[2020]69 號(hào)) | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 20mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計(jì)劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號(hào) | 2.5mg/m3 | |||
5#、6#焦?fàn)t煙囪 | 105.0 | 顆粒物 | 山西省生態(tài)環(huán)境關(guān)于《清徐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035年)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的審查意見(jiàn)(晉環(huán)環(huán)評(píng)函[2020]69 號(hào)) | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 20mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計(jì)劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號(hào) | 2.5mg/m3 | |||
1#、2#、3#、4#焦?fàn)t爐頂 | ---- | 顆粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | |
2.5μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.1 mg/m3 | ||||
氨 | 2.0 mg/m3 | ||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | ||||
廠界 | ---- | 顆粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | |
0.01μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.01 mg/m3 | ||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱(chēng) | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 |
廠界 | ---- | 氮氧化物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表7的最高允排放限值 | 0.25 mg/m3 | ---- |
酚類(lèi) | 0.02 mg/m3 | ||||
氰化氫 | 0.024mg/m3 | ||||
苯 | 0.4 mg/m3 | ||||
硫酸霧 | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26132-2010)表 8 廠界排放限值 | 0.3mg/m3 | |||
濕熄焦 補(bǔ)水口 | ---- | COD | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16171-2012表1中間接排放限值 | ---- | |
氨氮 | |||||
pH(無(wú)量綱) | 6~9 | ||||
氰化物 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.50mg/L | ||||
懸浮物 | |||||
總氮 | 50mg/L | ||||
總磷 | 3.0mg/L | ||||
回用水池內(nèi) | ---- | 揮發(fā)酚 | ---- | ||
pH(無(wú)量綱) | 6~9 | ||||
氨氮 | 25mg/L | ||||
COD | 150mg/L | ||||
總氮 | 50mg/L | ||||
總磷 | 3.0mg/L | ||||
環(huán)境 空氣 | ---- | 硫化氫 | 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 | ---- |
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
苯 | 0.11 mg/m3 | ||||
硫酸霧 | 0.1 mg/m3 | ||||
TVOC* | 0.60 mg/m3 |
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱(chēng) | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 | |
環(huán)境 空氣 | ---- | 酚類(lèi) | ---- | ---- | ---- | |
氰化物 | ||||||
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 3095-2012)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 0.0025μg/m3 | ---- | |||
廠界 噪聲 | ---- | Leq | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中的4類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)值 | 晝間 70 dB(A) | ---- | |
夜間 55dB(A) | ||||||
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中的3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)值 | 晝間 65 dB(A) | ---- | ||||
晝間 55 dB(A) |
四、樣品情況
本次監(jiān)測(cè)樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見(jiàn)表4-1.
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
21082501Q(K)01~21、98 | 固態(tài) | 濾膜Φ47mm | 22 |
21082501Q(A) 01~05 | 液態(tài) | 50ml氣泡吸收管 | 5 |
21082501Q(LS)01~10 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 10 |
21082501Q(L)01~82 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 82 |
21082501Q(K)22 ~97 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 76 |
21082501Q(BaP) 01~05、89 | 固態(tài) | 濾筒Φ28×70mm | 6 |
21082501Q(BaP) 07~88 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 82 |
21082501Q(BSO)01~72 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 72 |
21082501Q(A)06~87 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 82 |
21082501Q(FL)01~10 | 液態(tài) | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 10 |
21082501Q(CN)01~10 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 10 |
21082501Q(N)04~07 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
21082501Q(S)14~17 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
續(xù)表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
21082501Q(B)01~10 | 固態(tài) | 活性炭采樣管 | 10 |
21082501Q(TVOC)01~06 | 固態(tài) | Tenax吸附管 | 6 |
21082501S01~12 | 液態(tài) | 1000ml | 12 |
500ml | 30 |
五、監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號(hào))、《環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對(duì)監(jiān)測(cè)全程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測(cè)相關(guān)人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測(cè)選用方法均為國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法,并且經(jīng)過(guò)山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局資質(zhì)認(rèn)定。
3、監(jiān)測(cè)所用儀器全部經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定、校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)采樣儀器在監(jiān)測(cè)前、后對(duì)均進(jìn)行了校準(zhǔn)。
4、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)采用分析平行雙樣、加標(biāo)回收率測(cè)定、盲樣測(cè)試等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測(cè)期間由專(zhuān)人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測(cè)期間污染設(shè)施及環(huán)保設(shè)施正常、穩(wěn)定運(yùn)行。
6、對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測(cè)人員
監(jiān)測(cè)人員上崗證號(hào)見(jiàn)表5-1。
表5-1 監(jiān)測(cè)人員上崗證號(hào)一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 王增瀟 | 武曉彤 | 郝耀鑫 | 陳韋光 | 呂仕健 | 連志宇 | 魏存凱 | ||||||||
上崗證號(hào) | MJ2018016 | MJ2019006 | MJ2018010 | MJ2021001 | MJ2018025 | MJ2018015 | MJ2018028 | MJ2018019 | ||||||||
分析人員 | 周豐青 | 董亞豐 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 李瑞璇 | 趙原 | ||||||||||
上崗證號(hào) | MJ2018004 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 | MJ2019002 | ||||||||||
分析人員 | 王榮 | 鄭俊琪 | 劉媛 | 報(bào)告編制 | 武文欣 | |||||||||||
上崗證號(hào) | MJ2020005 | MJ2018009 | MJ2018007 | 上崗證號(hào) | MJ2020003 |
5.2監(jiān)測(cè)方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見(jiàn)表5-2。
表5-2 監(jiān)測(cè)方法一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)類(lèi)別 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)及編號(hào)) | 分析方法 檢出限 |
01 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測(cè)定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
SO2 | 《固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定定電位電解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |||
NOX | 《固定污染源廢氣 氮氧化物 定電位電解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《固定污染源排氣中苯并[a]芘的測(cè)定 高效液相色譜法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | |||
02 | 無(wú)組織廢氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則》(HJ/T55-2000) | 《環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣 苯并[a]芘的測(cè)定 高效液相色譜法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
